
| Jina la Kemikali au Nyenzo | DL-Threonine | |
| Mfumo wa Masi | C4H9NO3 | |
| Ufunguo wa InChi | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N | |
| Jina la IUPAC | 2-amino-3-hydroxybutanoic asidi | |
| PubChem CID | 205 | |
| Uzito wa Mfumo | 119.1 | |
| Usafi wa Asilimia | >99% | |
| CAS | 80-68-2 | |
| Sawe | dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, allothreonine, wnn: qy1&yzvq-l | |
| TABASAMU | CC(C(C(=O)O)N)O | |
| Uzito wa Masi (g/mol) | 119.12 | |
| CheBI | CHEBI:38263 | |
| Fomu ya Kimwili | Poda | |
| Rangi | Nyeupe | |
Mwonekano: Poda nyeupe hadi nyeupe
Ubora wa bidhaa hukutana: Viwango vya kampuni yetu.
Hali ya hisa: Kawaida huhifadhi 300-400KGs kwenye hisa.
Maombi: hutumiwa sana katika viongeza vya chakula, dawa za kati.
Kifurushi: 25kg / pipa
Sifa: fuwele nyeupe au poda ya fuwele.Tamu na isiyo na harufu.Kiwango myeyuko: 245 ℃ (mtengano).
Wahusika wengine: hakuna mzunguko wa macho.Sifa za kemikali ni thabiti.Mumunyifu katika maji (20.1g/100ml, 25 ℃), mmumunyo wa maji ni tamu na kuburudisha.Haiwezi kuyeyushwa katika methanoli, ethanoli (0.07g/100ml, 25 ℃), asetoni, n.k. Athari ya kisaikolojia ya DL threonine ni nusu ya ile ya L threonine.Wakati wa kukosa, ni rahisi kusababisha anorexia na ini ya mafuta.
Kusudi: kuongeza lishe
Istilahi za usalama
S24/25Epuka kugusa ngozi na macho
